IDŐRENDBEN
| Rajtszám | Név | Szül. év | Indulás | Érkezés | Idő |
| 3026 | Poronyi Gábor | 1981 | 9:10 | 11:58 | 2:48 |
| 3040 | Fekete Zoltán | 1984 | 7:31 | 10:57 | 3:26 |
| 3030 | Horváth Ákos | 1984 | 7:00 | 10:42 | 3:42 |
| 3006 | Dr.Tóth Tamás | 1952 | 7:54 | 11:59 | 4:05 |
| 3028 | Tóth István | 1978 | 7:00 | 11:05 | 4:05 |
| 3045 | 7:43 | 12:18 | 4:35 | ||
| 3046 | 7:43 | 12:18 | 4:35 | ||
| 3026 | Dormán Endre | 1963 | 7:00 | 11:37 | 4:37 |
| 3054 | Bojtos Balázs | 1982 | 7:57 | 13:02 | 5:05 |
| 3071 | Marcsek Zita | 1989 | 8:20 | 13:26 | 5:06 |
| 3072 | Bicsérdy Gábor | 1978 | 8:20 | 13:27 | 5:07 |
| 3085 | Galamb Ádám | 1981 | 9:45 | 14:52 | 5:07 |
| 3070 | 8:30 | 13:39 | 5:09 | ||
| 3073 | Nagy Tamás Géza | 1977 | 8:23 | 13:35 | 5:12 |
| 3041 | 7:34 | 12:57 | 5:23 | ||
| 3042 | 7:34 | 12:57 | 5:23 | ||
| 3009 | Polgár Attila | 1989 | 8:00 | 13:25 | 5:25 |
| 3051 | Strack Ádám | 2005 | 7:56 | 13:24 | 5:28 |
| 3052 | Srackné Galambos Katalin | 1970 | 7:56 | 13:24 | 5:28 |
| 3053 | Strack László | 1978 | 7:56 | 13:24 | 5:28 |
| 3007 | Schmiz Dávid | 1986 | 7:55 | 13:25 | 5:30 |
| 3008 | Mácsai Bence | 1989 | 7:55 | 13:25 | 5:30 |
| 3043 | Balog Máté | 1978 | 7:40 | 13:28 | 5:48 |
| 3044 | Nyilas Gergely | 1980 | 7:40 | 13:28 | 5:48 |
| 3034 | 7:00 | 12:50 | 5:50 | ||
| 3027 | 7:00 | 13:01 | 6:01 | ||
| 3037 | 7:18 | 13:27 | 6:09 | ||
| 3078 | 8:45 | 14:58 | 6:13 | ||
| 3055 | 7:58 | 14:13 | 6:15 | ||
| 3056 | 7:58 | 14:13 | 6:15 | ||
| 3014 | Kracson Márk | 1985 | 7:10 | 13:26 | 6:16 |
| 3047 | Komár Lajos | 1967 | 7:49 | 14:10 | 6:21 |
| 3048 | Bácsi Enikó | 1967 | 7:49 | 14:10 | 6:21 |
| 3058 | Dávai Gábor | 1995 | 8:02 | 14:25 | 6:23 |
| 3057 | Berekméri Botond | 1995 | 8:02 | 14:26 | 6:24 |
| 5094 | 8:00 | 14:24 | 6:24 | ||
| 5095 | 8:00 | 14:24 | 6:24 | ||
| 3031 | Kiss Norbert | 1985 | 7:00 | 13:27 | 6:27 |
| 3029 | 7:00 | 13:30 | 6:30 | ||
| 3001 | 7:20 | 13:55 | 6:35 | ||
| 3005 | Haraszti Aranka | 1946 | 7:20 | 13:55 | 6:35 |
| 3010 | Kosztolányi Mihályné | 1948 | 7:20 | 13:55 | 6:35 |
| 3038 | Urbánné Fülöp Tünde | 1968 | 7:19 | 13:54 | 6:35 |
| 3002 | Magyar Antal | 1950 | 7:20 | 13:56 | 6:36 |
| 3080 | Tóth Szilvia | 1992 | 8:50 | 15:28 | 6:38 |
| 3081 | 8:50 | 15:28 | 6:38 | ||
| 3036 | 7:09 | 14:03 | 6:54 | ||
| 3035 | 7:08 | 14:03 | 6:55 | ||
| 3019 | 8:50 | 15:49 | 6:59 | ||
| 3003 | Cifci Petra | 7:00 | 14:05 | 7:05 | |
| 3004 | Héder Éva | 7:00 | 14:05 | 7:05 | |
| 3032 | Farkas Brigitta | 1981 | 7:00 | 14:06 | 7:06 |
| 3033 | Patalenszki Zoltán | 1979 | 7:00 | 14:06 | 7:06 |
| 3018 | Kun Melinda | 1981 | 7:55 | 15:17 | 7:22 |
| 3012 | Adlovitsné Holdinger Teréz | 1949 | 7:20 | 14:57 | 7:37 |
| 3061 | 8:05 | 15:43 | 7:38 | ||
| 3062 | 8:05 | 15:44 | 7:39 | ||
| 3011 | Uzeitig László | 1947 | 7:15 | 14:59 | 7:44 |
| 3059 | Rákossy Istvánné | 1948 | 8:04 | 15:53 | 7:49 |
| 3060 | Olsefszky Béla | 1944 | 8:04 | 15:53 | 7:49 |
| 3050 | Mészáros Gergő | 1982 | 7:55 | 15:45 | 7:50 |
| 3049 | 7:54 | 15:45 | 7:51 | ||
| 3063 | Módos Anna | 1977 | 8:08 | 15:59 | 7:51 |
| 3065 | Kőmives Gábor | 1981 | 8:08 | 15:59 | 7:51 |
| 3064 | Oravecz Dóra | 2002 | 8:08 | 16:00 | 7:52 |
| 3066 | Kőmivesné Módos Eszter | 1979 | 8:08 | 16:01 | 7:53 |
| 3015 | Siményi Vilmos | 1958 | 7:50 | 15:46 | 7:56 |
| 3016 | Andrejszky Gizella Margit | 1965 | 7:50 | 15:46 | 7:56 |
| 3068 | 8:11 | 16:40 | 8:29 | ||
| 3067 | 8:10 | 16:40 | 8:30 | ||
| 3077 | 8:31 | 17:20 | 8:49 | ||
| 3039 | 7:31 | 16:32 | 9:01 | ||
| 3083 | 9:15 | 19:15 | 10:00 | ||
| 3084 | 9:15 | 19:15 | 10:00 | ||
| 3069 | 8:11 | 18:45 | 10:34 | ||
| 3013 | Zoller Zsófia | 1989 | 8:25 | - | |
| 3017 | Kósa Krisztina | 1987 | 8:54 | - | |
| 3024 | Tóth Márton | 1985 | 8:20 | - | |
| 3025 | Zsigmond Boróka | 1986 | 8:20 | - | |
| 3074 | Szabolcsi Péter | 1990 | 8:25 | - | |
| 3075 | Csonka Eszter | 1992 | 8:25 | - | |
| 3076 | Horváth Helga | 1976 | 8:25 | - | |
| 5063 | 7:05 | - |
