IDŐRENDBEN
| RAJTSZÁM | NÉV |
SZÜLETÉSI ÉV |
INDULÁS | ÉRKEZÉS | IDŐ |
| 3087 | Fekete Zoltán | 1984 | 7:58 | 11:23 | 3:25 |
| 3160 | Anonim | 8:53 | 12:22 | 3:29 | |
| 3041 | Baksai Zsuzsanna | 1971 | 8:10 | 11:45 | 3:35 |
| 3033 | Erdei András | 1985 | 8:05 | 11:41 | 3:36 |
| 3034 | Bencsik Gábor | 1983 | 8:05 | 11:41 | 3:36 |
| 3131 | Anonim | 9:05 | 12:43 | 3:38 | |
| 3114 | Anonim | 8:45 | 12:50 | 4:05 | |
| 3027 | Rieder Béla | 1976 | 7:45 | 12:13 | 4:28 |
| 3005 | Anonim | 8:28 | 13:00 | 4:32 | |
| 3006 | Anonim | 8:28 | 13:00 | 4:32 | |
| 3011 | Anonim | 7:00 | 11:33 | 4:33 | |
| 3007 | Anonim | 8:28 | 13:09 | 4:41 | |
| 3045 | Anonim | 8:15 | 13:02 | 4:47 | |
| 3044 | Anonim | 8:15 | 13:03 | 4:48 | |
| 3046 | Fejes Gábor | 1967 | 8:15 | 13:03 | 4:48 |
| 3072 | Takács Miklós | 1965 | 7:28 | 12:16 | 4:48 |
| 3031 | Kemény András | 1950 | 8:00 | 12:52 | 4:52 |
| 3012 | Eck Anna Laura | 2004 | 7:00 | 11:55 | 4:55 |
| 3019 | Szabó Elemér | 1962 | 7:05 | 12:00 | 4:55 |
| 3040 | Szabó Györgyi | 1977 | 8:10 | 13:08 | 4:58 |
| 3164 | Horváth Ferenc | 1970 | 9:06 | 14:04 | 4:58 |
| 3013 | Eck András | 1969 | 7:00 | 12:00 | 5:00 |
| 3165 | Hanácsek Gábor | 1981 | 9:00 | 14:04 | 5:04 |
| 3091 | Anonim | 8:13 | 13:18 | 5:05 | |
| 3023 | Anonim | 7:30 | 12:37 | 5:07 | |
| 3071 | Őrsi Gergő | 2003 | 7:26 | 12:36 | 5:10 |
| 3009 | Anonim | 8:16 | 13:26 | 5:10 | |
| 3078 | Dobos Sándor | 1982 | 7:38 | 12:53 | 5:15 |
| 3025 | Anonim | 7:35 | 12:51 | 5:16 | |
| 3043 | Anonim | 8:15 | 13:32 | 5:17 | |
| 3159 | Krómi Tünde | 1989 | 8:53 | 14:10 | 5:17 |
| 3066 | Anonim | 7:25 | 12:45 | 5:20 | |
| 3069 | Anonim | 7:25 | 12:45 | 5:20 | |
| 3088 | Gábriell Nikolett | 1979 | 8:04 | 13:26 | 5:22 |
| 3022 | Anonim | 7:30 | 12:53 | 5:23 | |
| 3062 | Anonim | 7:17 | 12:41 | 5:24 | |
| 3026 | Anonim | 7:50 | 13:17 | 5:27 | |
| 5019 | Anonim | 7:38 | 13:06 | 5:28 | |
| 3060 | Horváth Ágnes | 1971 | 7:08 | 12:36 | 5:28 |
| 3073 | Anonim | 7:28 | 12:59 | 5:31 | |
| 3054 | Szőcs Annamária | 1978 | 7:04 | 12:36 | 5:32 |
| 3074 | Anonim | 7:30 | 13:04 | 5:34 | |
| 3024 | Anonim | 7:25 | 13:00 | 5:35 | |
| 3112 | Tóth Tibor | 1965 | 8:50 | 14:25 | 5:35 |
| 3113 | Becző Erika Gizella | 1965 | 8:50 | 14:25 | 5:35 |
| 3016 | Anonim | 7:00 | 12:36 | 5:36 | |
| 3161 | Anonim | 8:58 | 14:37 | 5:39 | |
| 3162 | Anonim | 8:58 | 14:37 | 5:39 | |
| 3102 | Sipos Zsolt | 1978 | 8:30 | 14:10 | 5:40 |
| 3067 | Anonim | 7:25 | 13:08 | 5:43 | |
| 3068 | Anonim | 7:25 | 13:08 | 5:43 | |
| 3070 | Anonim | 7:25 | 13:08 | 5:43 | |
| 3153 | Anonim | 8:30 | 14:15 | 5:45 | |
| 3156 | Anonim | 8:40 | 14:30 | 5:50 | |
| 3061 | Kuti Z. Péter | 1974 | 7:11 | 13:03 | 5:52 |
| 3001 | Anonim | 7:16 | 13:09 | 5:53 | |
| 3008 | Anonim | 7:16 | 13:09 | 5:53 | |
| 3093 | Schumi Fruzsina | 1992 | 8:18 | 14:13 | 5:55 |
| 3094 | Kosztka Péter | 1993 | 8:18 | 14:13 | 5:55 |
| 3035 | Jónás Ágota | 1982 | 8:05 | 14:04 | 5:59 |
| 3163 | Indri József | 1982 | 9:03 | 15:05 | 6:02 |
| 3083 | Prostyák Rajmund | 1979 | 7:55 | 14:00 | 6:05 |
| 3084 | Benes Beáta | 1976 | 7:55 | 14:00 | 6:05 |
| 3127 | Tóth Gyöngyi | 1990 | 9:00 | 15:08 | 6:08 |
| 3036 | Antal Zita | 1978 | 8:05 | 14:14 | 6:09 |
| 3037 | André András | 1980 | 8:05 | 14:14 | 6:09 |
| 3105 | Tima Emese | 1967 | 8:25 | 14:36 | 6:11 |
| 3157 | Láng Júlia | 1988 | 8:52 | 15:03 | 6:11 |
| 3158 | Anonim | 8:52 | 15:03 | 6:11 | |
| 3042 | Horhy László | 1975 | 8:15 | 14:28 | 6:13 |
| 3100 | Anonim | 8:28 | 14:44 | 6:16 | |
| 3151 | Anonim | 8:28 | 14:44 | 6:16 | |
| 3017 | Bársony Árpád | 1997 | 7:05 | 13:23 | 6:18 |
| 3018 | Bársony Enci | 1965 | 7:05 | 13:23 | 6:18 |
| 3014 | Anonim | 7:00 | 13:24 | 6:24 | |
| 3082 | Anonim | 8:02 | 14:27 | 6:25 | |
| 3128 | Skerlecz Klára | 1978 | 9:00 | 15:26 | 6:26 |
| 3129 | Telek Dóra | 1990 | 9:00 | 15:26 | 6:26 |
| 3065 | Dr. Vidra Gábor | 1966 | 7:25 | 13:57 | 6:32 |
| 3063 | Anonim | 7:22 | 13:58 | 6:36 | |
| 3079 | Anonim | 8:00 | 14:39 | 6:39 | |
| 3110 | Aranyi Péter | 1966 | 8:30 | 15:10 | 6:40 |
| 3111 | Németh Nilla | 1985 | 8:30 | 15:10 | 6:40 |
| 3075 | Petró Zoltán Tamás | 1975 | 7:34 | 14:14 | 6:40 |
| 3119 | Anonim | 8:50 | 15:30 | 6:40 | |
| 3120 | Anonim | 8:50 | 15:30 | 6:40 | |
| 3053 | Tolvaj Gyula | 1965 | 7:03 | 13:47 | 6:44 |
| 3130 | Szűcs András | 1984 | 9:00 | 15:46 | 6:46 |
| 3064 | Anonim | 7:24 | 14:14 | 6:50 | |
| 3039 | Németh-Matyó Gabriella | 1982 | 8:15 | 15:06 | 6:51 |
| 3032 | Szpisjak Ádám | 1982 | 8:00 | 14:51 | 6:51 |
| 3080 | Papp László | 1942 | 7:46 | 14:39 | 6:53 |
| 3081 | Papp Lászlóné | 1947 | 7:46 | 14:39 | 6:53 |
| 3095 | Anonim | 8:21 | 15:16 | 6:55 | |
| 3097 | Anonim | 8:27 | 15:22 | 6:55 | |
| 3098 | Anonim | 8:27 | 15:22 | 6:55 | |
| 3099 | Lázár Imre | 1974 | 8:27 | 15:22 | 6:55 |
| 3090 | Anonim | 8:08 | 15:05 | 6:57 | |
| 3096 | Anonim | 8:22 | 15:23 | 7:01 | |
| 3038 | Németh Zoltán | 1975 | 8:05 | 15:06 | 7:01 |
| 3109 | Anonim | 8:30 | 15:31 | 7:01 | |
| 3123 | Anonim | 8:50 | 15:52 | 7:02 | |
| 3124 | Kapitány Adrienn | 1989 | 8:50 | 15:52 | 7:02 |
| 3015 | Anonim | 7:00 | 14:03 | 7:03 | |
| 3051 | Anonim | 7:00 | 14:03 | 7:03 | |
| 3052 | Anonim | 7:00 | 14:03 | 7:03 | |
| 3152 | Balogh Fruzsina | 1988 | 8:29 | 15:32 | 7:03 |
| 3154 | Anonim | 8:30 | 15:35 | 7:05 | |
| 3155 | Anonim | 8:30 | 15:35 | 7:05 | |
| 3020 | Anonim | 7:15 | 14:21 | 7:06 | |
| 3021 | Szűts Attila | 1978 | 7:15 | 14:21 | 7:06 |
| 3106 | Anonim | 8:25 | 15:31 | 7:06 | |
| 3107 | Anonim | 8:25 | 15:31 | 7:06 | |
| 3108 | Nagy Ákos | 1973 | 8:25 | 15:31 | 7:06 |
| 3076 | Talabér Dóra | 1989 | 7:38 | 14:45 | 7:07 |
| 3077 | Berlinger Natasa | 1977 | 7:38 | 14:45 | 7:07 |
| 3126 | Anonim | 8:55 | 16:02 | 7:07 | |
| 3103 | Sallai Tibor | 1967 | 8:20 | 15:28 | 7:08 |
| 3104 | Streng Tamás | 1977 | 8:20 | 15:28 | 7:08 |
| 3125 | Anonim | 8:50 | 16:02 | 7:12 | |
| 3048 | Sőregi Eszter | 2003 | 8:30 | 15:44 | 7:14 |
| 3092 | Almási Kornél | 1983 | 8:14 | 15:28 | 7:14 |
| 3101 | Sőregi Lászlóné | 1975 | 8:30 | 15:45 | 7:15 |
| 3049 | Schuszter Mercédesz | 2004 | 8:30 | 15:46 | 7:16 |
| 3050 | Tolnai Diána Rita | 2003 | 8:30 | 15:46 | 7:16 |
| 3010 | Anonim | 8:05 | 15:23 | 7:18 | |
| 3047 | Viskó Annamária | 2004 | 8:20 | 15:44 | 7:24 |
| 3059 | Horváth Léna | 2005 | 7:08 | 14:44 | 7:36 |
| 3056 | Anonim | 7:07 | 14:44 | 7:37 | |
| 3089 | Tassi Éva | 1974 | 8:07 | 15:52 | 7:45 |
| 3085 | Anonim | 7:57 | 15:42 | 7:45 | |
| 3086 | Anonim | 7:57 | 15:42 | 7:45 | |
| 3058 | Györe Nóra | 1985 | 7:07 | 14:58 | 7:51 |
| 3121 | Anonim | 8:50 | 16:45 | 7:55 | |
| 3122 | Anonim | 8:50 | 16:45 | 7:55 | |
| 3002 | Anonim | 8:45 | 16:51 | 8:06 | |
| 3003 | Anonim | 8:45 | 16:51 | 8:06 | |
| 3004 | Anonim | 8:45 | 16:51 | 8:06 | |
| 3116 | Anonim | 8:40 | 16:50 | 8:10 | |
| 3115 | Anonim | 8:40 | 16:51 | 8:11 | |
| 3117 | Bábel Edit | 1960 | 8:50 | 17:07 | 8:17 |
| 3118 | Ecsedi Zsuzsanna | 1977 | 8:50 | 17:07 | 8:17 |
| 3057 | Horváth András | 1958 | 7:07 | 15:27 | 8:20 |
| 3055 | Szatmári Gábor | 1957 | 7:04 | 15:26 | 8:22 |
| 3028 | Aszódi-Ordódy Eszter | 1974 | 8:00 | 18:44 | 10:44 |
| 3029 | Anonim | 8:00 | 18:44 | 10:44 |
