BUDAI 30 teljesítők névsora - 2018.

Szülőkategória: Budai 50 tartalom
Módosítás: 2019. január 01. kedd, 16:07

IDŐRENDBEN

RAJTSZÁM

NÉV SZÜLETÉSI
ÉV
INDULÁS ÉRKEZÉS IDŐ
3004 Anonim 1989 7:40 12:18 4:38
3086 Anonim 1977 7:55 12:40 4:45
3083 Bodoki Ervin 1999 7:50 12:39 4:49
3118 Anonim 1985 9:00 13:54 4:54
3085 Kemény András 1950 7:50 12:45 4:55
3095 Kovács Melinda 1983 8:35 13:33 4:58
3100 Anonim 1976 8:40 13:49 5:09
3066 Anonim 1967 7:20 12:35 5:15
3069 Anonim 1949 7:10 12:28 5:18
3077 Birnstein Lajos 1979 7:30 12:53 5:23
3006 Csonka Jenő 1948 7:48 13:13 5:25
3068 Váradi Andrea 1979 7:10 12:36 5:26
3070 Anonim 1967 7:10 12:42 5:32
3059 Nagy László Zoltán 1972 7:00 12:33 5:33
3058 Szilágyi Tamás 1971 7:00 12:36 5:36
3078 Anonim 1966 7:30 13:10 5:40
3063 Glázer Kinga 2001 7:00 12:41 5:41
3061 Anonim 1978 7:00 12:48 5:48
3062 Anonim 1958 7:00 12:49 5:49
3056 Boros Jánosné 1954 7:00 12:50 5:50
3001 Lőrincz István 1976 7:00 12:54 5:54
3002 Balla Tamás 1976 7:00 12:54 5:54
3003 György Árpád 1976 7:00 12:54 5:54
3109 Steiner Csaba 1977 8:45 14:41 5:56
3072 Horváth Zoltán 1961 7:15 13:13 5:58
3073 Anonim 1967 7:15 13:13 5:58
3082 Anonim 1975 7:45 13:44 5:59
3071 Tóth Máté 1988 7:15 13:19 6:04
3057 Anonim 1965 7:00 13:05 6:05
3060 Hetei Regina 1990 7:00 13:10 6:10
3110 Anonim 1962 8:45 14:57 6:12
3111 Anonim 1959 8:45 14:57 6:12
3051 Anonim 1974 7:00 13:16 6:16
3052 Anonim 1968 7:00 13:17 6:17
3101 Anonim 1988 8:40 15:04 6:24
3102 Anonim 1983 8:40 15:04 6:24
3094 Somogyi Gábor 1952 8:25 14:49 6:24
3090 Borzsák András 2005 8:15 14:45 6:30
3091 Borzsák Sándor 1966 8:15 14:45 6:30
3067 Anonim 1998 7:10 13:47 6:37
3107 Anonim 1987 8:45 15:24 6:39
3108 Anonim 1988 8:45 15:24 6:39
3088 Anonim 1993 8:03 14:43 6:40
3098 Kövesdi Csaba 1979 8:30 15:19 6:49
3099 Kövesdi Alexandra 1983 8:30 15:19 6:49
3096 Anonim 1985 8:30 15:21 6:51
3097 Anonim 1981 8:30 15:21 6:51
3081 Juhász Árpád 1961 7:40 14:39 6:59
3075 Bársony Enci 1965 7:20 14:20 7:00
3076 Rucz Zsófia 1990 7:20 14:20 7:00
3084 Újhegyi Ágnes 1968 7:50 14:50 7:00
3106 Anonim 1988 8:45 15:50 7:05
3092 Zöldi Andrea 1977 8:25 15:30 7:05
3093 Cserni Mihály 1963 8:25 15:30 7:05
3005 Anonim 1989 8:42 15:50 7:08
3103 Anonim   8:40 15:50 7:10
3104 Anonim   8:40 15:50 7:10
3007 Király Miklósné 1961 7:50 15:01 7:11
3008 Aux Gábor 1981 7:50 15:04 7:14
3087 Anonim 1984 7:55 15:12 7:17
3074 Anonim 1979 7:20 14:48 7:28
3064 Ádám Sándor 1983 7:05 14:37 7:32
3089 Kerekes Mariann 1988 8:15 15:50 7:35
3009 Kósa Márk 1975 7:30 15:15 7:45
3054 Nyilas Blandina 1990 7:00 14:54 7:54
3055 Pál István 1956 7:00 14:54 7:54
3065 Feldhoffer Judit 1989 7:05 15:12 8:07
3105 Szekers Csaba 1978 8:40 feladta feladta
3079 Nőger Kinga 1998 7:30    
3080 Zmák Szilárd 1993 7:30    
3113 Nagy György Pál 1968 8:50    
3114 Svéd Gábor 1974 8:50    
3115 Svéd Marci 2008 8:50    
3116 Svéd Krisztina 1977 8:50    
3053 Anonim 1953 7:00    
3112 Anonim 1970 8:50    
3117 Anonim 1985 9:00